№ п/п | Наименование энергообъекта | Объект отключения (улица, дом) | Причина отключения | Дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №110 ПС Грузское (Кол-во: 1) | ||||||
2095888 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №110 ПС Грузское | Грузское с; Ищенки ул; 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; | Реконструкция ВЛ | 12.12.2022 9:00 | 12.12.2022 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №820 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||
2095896 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №820 ПС Зозули | Березовка с; Лутай ул; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; | Ремонт оборудования | 16.12.2022 9:00 | 16.12.2022 15:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №807 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||
2096412 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №807 ПС Зозули | Березовка с; Колхозная ул; 27а; | Работы по заявке потребителя | 12.12.2022 9:00 | 12.12.2022 13:00 | |
Наименование энергообъекта: КТП 1112 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2095899 | КТП 1112 ПС Борисовка | Борисовка п; Коминтерна ул; 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92А, 93, 94, 95, 96а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149А, 149; | Ремонт оборудования | 14.12.2022 9:00 | 14.12.2022 12:00 | |
Наименование энергообъекта: КТП 202 ПС Грузское (Кол-во: 1) | ||||||
2095897 | КТП 202 ПС Грузское | Грузское с; Вершина ул; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Грузское с; Центральная ул; 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18; |
Ремонт оборудования | 12.12.2022 9:00 | 12.12.2022 12:00 | |
Наименование энергообъекта: КТП 517 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2095893 | КТП 517 ПС Борисовка | Богун-Городок с; "Все улицы"; 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53; | Ремонт оборудования | 15.12.2022 9:00 | 15.12.2022 13:00 | |
Кол-во: 6 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- График отключения света на текущую неделю
График отключения света на текущую неделю
09 декабря 2022, 13:56
Отключение света на следующую неделю