№ п/п | Наименование энергообъекта | Объект отключения (улица, дом) | Причина отключения | Дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101 ПС Грузское (Кол-во: 1) | ||||||
2123615 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101 ПС Грузское | Богун-Городок с; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18; | Реконструкция ВЛ | 17.02.2023 9:30 | 17.02.2023 15:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №302 ПС Крюково (Кол-во: 1) | ||||||
2123535 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №302 ПС Крюково | Красный Куток с; Заречная ул; 2, 8, 12, 15, 16а, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40А, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 63, 65; | Расчистка трассы | 16.02.2023 9:00 | 16.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №316 ПС Крюково (Кол-во: 1) | ||||||
2123536 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №316 ПС Крюково | Октябрьская Готня с; Пролетарская ул; 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21; | Расчистка трассы | 17.02.2023 9:00 | 17.02.2023 15:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №501 ПС Грузское (Кол-во: 1) | ||||||
2123538 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №501 ПС Грузское | Грузское с; Понизовье ул; 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58; | Ремонт оборудования | 13.02.2023 9:00 | 13.02.2023 13:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №809 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2124709 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №809 ПС Борисовка | Борисовка п; Гагарина ул; 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136б, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162а, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173; Борисовка п; Грайворонская ул; 213, 215, 219, 223, 225, 227; |
Технологическое присоединение | 14.02.2023 9:00 | 14.02.2023 12:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №1003 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2123614 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №1003 ПС Борисовка | Борисовка п; Красноармейская ул; 106; Борисовка п; Лесная ул; 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76А; |
Технологическое присоединение | 16.02.2023 13:00 | 16.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №106 ПС Крюково (Кол-во: 1) | ||||||
2123616 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №106 ПС Крюково | Чуланово с; Новоселовка ул; 21; Чуланово с; Пальцо ул; 3, 5, 11; |
Технологическое присоединение | 16.02.2023 13:00 | 16.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №501 ПС Грузское (Кол-во: 1) | ||||||
2123539 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №501 ПС Грузское | Грузское с; Понизовье ул; 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | Ремонт оборудования | 13.02.2023 13:00 | 13.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №401 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2123537 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №401 ПС Борисовка | Борисовка п; Городок ул; 3, 4А, 9А, 11А, 28; | Ремонт оборудования | 16.02.2023 9:00 | 16.02.2023 13:00 | |
Наименование энергообъекта: КТП 901 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2123527 | КТП 901 ПС Борисовка | Борисовка п; Нахимова ул; 1, 2б, 2и, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83; | Ремонт оборудования | 16.02.2023 9:00 | 16.02.2023 14:00 | |
Наименование энергообъекта: КТП 902 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2123533 | КТП 902 ПС Борисовка | Борисовка п; Республиканская ул; 191; Борисовка п; Суворова ул; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28А, 28Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 35, 36, 37, 41, 43, 45а, 45, 47, 49б, 49, 51, 53Б, 53В, 53, 55, 57А, 57, 59, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 75б, 75А, 77, 79, 81а, 87, 91, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 55/1; |
Ремонт оборудования | 16.02.2023 9:00 | 16.02.2023 14:00 | |
Наименование энергообъекта: СТП 917 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2123534 | СТП 917 ПС Борисовка | Борисовка п; Республиканская ул; 150; | Ремонт оборудования | 16.02.2023 9:00 | 16.02.2023 14:00 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- График отключения света на следующую неделю
График отключения света на следующую неделю
10 февраля 2023, 14:21
Отключение света по плану