№ п/п | Наименование энергообъекта | Объект отключения (улица, дом) | Причина отключения | Дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101 ПС Грузское (Кол-во: 1) | ||||||
2128109 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101 ПС Грузское | Богун-Городок с; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18; | Реконструкция ВЛ | 21.02.2023 9:00 | 21.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №430 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2128108 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №430 ПС Борисовка | Стригуны с; Новостроевка ул; 1, 2, 3, 3а, 4а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8А, 8, 9, 10б, 10в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22Б, 22А, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 30, 31; Стригуны с; Советская ул; 39; |
Работы по заявке потребителя | 20.02.2023 9:00 | 20.02.2023 12:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №701 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||
2128107 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №701 ПС Зозули | Зозули с; Локинская ул; 25А, 30, 31, 35, 37, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; | Ремонт оборудования | 20.02.2023 13:00 | 20.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП №311 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2128096 | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП №311 ПС Борисовка | Борисовка п; Коминтерна ул; 3, 5, 11, 13; Борисовка п; Республиканская ул; 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41; |
Работы по заявке потребителя | 20.02.2023 13:00 | 20.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №516 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||
2128102 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №516 ПС Зозули | Беленькое с; Первомайская ул; 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66; | Технологическое присоединение | 22.02.2023 9:00 | 22.02.2023 12:00 | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4кВ №4 КТП-507 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||
2128099 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-507 ПС Зозули | Беленькое с; Заречная ул; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53в, 53А, 53, 54, 55, 56А, 56; | Технологическое присоединение | 20.02.2023 9:00 | 20.02.2023 12:00 | |
Наименование энергообъекта: КЛ-0,4кВ №7 ЗТП-610 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2128114 | КЛ-0,4кВ №7 ЗТП-610 ПС Борисовка | Борисовка п; Коминтерна ул; 16, 18; | Работы по заявке потребителя | 20.02.2023 9:00 | 20.02.2023 12:00 | |
Наименование энергообъекта: КТП 403 ПС Крюково (Кол-во: 1) | ||||||
2128106 | КТП 403 ПС Крюково | Борисовка п; Вишневая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Борисовка п; Ягодная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 19, 22, 26, 28, 30, 34; |
Ремонт оборудования | 22.02.2023 9:00 | 22.02.2023 12:00 | |
Наименование энергообъекта: МТП 1114 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2128104 | МТП 1114 ПС Борисовка | Борисовка п; Грайворонская ул; 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214; | Ремонт оборудования | 20.02.2023 13:00 | 20.02.2023 16:00 | |
Наименование энергообъекта: МТП 315 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||
2128088 | МТП 315 ПС Борисовка | Борисовка п; Республиканская ул; 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127; Борисовка п; Тургенева пер; 1б; Борисовка п; Тургенева ул; 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 7Б, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33А, 33, 34, 35, 36; Борисовка п; Харьковская ул; 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; |
Ремонт, монтаж наружного освещения | 20.02.2023 13:00 | 20.02.2023 17:00 | |
Кол-во: 10 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- График отключения света на следующую неделю
График отключения света на следующую неделю
17 февраля 2023, 10:00
Отключение света по плану