№ п/п | Объект отключения (улица, дом) | Причина отключения | Дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | РЭС |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №406 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Порубежное с; 1-я Порубежанская ул; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60; Порубежное с; 2-я Порубежанская ул; 60А; |
Ремонт оборудования | 08.08.2023 9:00 | 08.08.2023 12:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №616 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Крупской пер; 1; Борисовка п; Советская ул; 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; |
Ремонт оборудования | 10.08.2023 9:00 | 10.08.2023 12:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №902 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Республиканская ул; 191; Борисовка п; Суворова ул; 20, 22, 24, 26, 26а, 28А, 28Б, 28, 30, 32, 34, 36, 57А, 59, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 75б, 75А, 77, 79, 81а, 87, 91, 95, 99, 103, 105, 107, 109; |
Ремонт оборудования | 10.08.2023 13:00 | 10.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: КТП 102 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; 70 лет ВЛКСМ ул; 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 242; Борисовка п; Харьковская ул; 117; |
Комплексный ремонт | 07.08.2023 9:00 | 07.08.2023 12:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: КТП 413 ПС Зозули (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Новоборисовская ул; 59а; | Диагностика оборудования | 11.08.2023 9:00 | 11.08.2023 12:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: КТП 504 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Новоалександровка с; Новоалександровская ул; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 112, 113; | Диагностика оборудования | 10.08.2023 9:00 | 10.08.2023 12:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: КТП 517 ПС Зозули (Кол-во: 2) | |||||
Отруб х; "Все улицы"; 1, 2Б, 2д, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 22, 23; | Комплексный ремонт | 11.08.2023 9:00 | 11.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Отруб х; "Все улицы"; 1, 2Б, 2д, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 22, 23; | Комплексный ремонт | 10.08.2023 9:00 | 10.08.2023 17:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: МТП 103 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Весенняя ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 30, 32, 34, 36; Борисовка п; Полевая ул; 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33; |
Комплексный ремонт | 07.08.2023 13:00 | 07.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: МТП 1110 ПС Зозули (Кол-во: 2) | |||||
Борисовка п; Рудого ул; 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95А, 96, 97, 98, 98А, 99а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 134А, 135А, 135, 136А, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; | Комплексный ремонт | 11.08.2023 9:00 | 11.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Борисовка п; Рудого ул; 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95А, 96, 97, 98, 98А, 99а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 134А, 135А, 135, 136А, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; | Комплексный ремонт | 09.08.2023 9:00 | 09.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Наименование энергообъекта: МТП 436 ПС Борисовка (Кол-во: 3) | |||||
Стригуны с; Комсомольская ул; 6а; | Комплексный ремонт | 09.08.2023 9:00 | 09.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Стригуны с; Комсомольская ул; 6а; | Комплексный ремонт | 08.08.2023 9:00 | 08.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС | |
Стригуны с; Комсомольская ул; 6а; | Комплексный ремонт | 07.08.2023 9:00 | 07.08.2023 16:00 | Борисовский РЭС |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- График отключения света на текущую неделю
График отключения света на текущую неделю
07 августа 2023, 09:04
Отключение света по плану