Уважаемые жители района, ознакомьтесь с графиком отключения света на следующую неделю:
№ п/п | Наименование энергообъекта | Объект отключения (улица, дом) | Причина отключения | Дата и время отключения | Дополнительная информация | Планируемые дата и время включения | Кол-во обращений | Примечание | РЭС | Уличное освещение | Область | Создан | Источник | Изменен | Кем изменено | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №311 ПС Крюково (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2292316 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №311 ПС Крюково | Октябрьская Готня с; Евсюкова ул; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22; | Расчистка трассы | 08.11.2023 9:00 | 08.11.2023 12:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 03.11.2023 8:11 | ОТГ | 03.11.2023 8:11 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №509 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2292318 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №509 ПС Борисовка | Байцуры с; Гостянка ул; 1, 2, 4, 5А, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 10а; | Ремонт оборудования | 09.11.2023 9:00 | 09.11.2023 16:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 03.11.2023 8:12 | ОТГ | 03.11.2023 8:12 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: КТП 104 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2292317 | КТП 104 ПС Борисовка | Борисовка п; 8 Марта ул; 1а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46; Борисовка п; Белгородская ул; 2А; Борисовка п; Калинина ул; 2; Борисовка п; Харьковская ул; 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81А, 81, 81Б, 81В, 82, 83, 84, 85, 86, 87А, 87, 88А, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 144; |
Ремонт, монтаж наружного освещения | 08.11.2023 13:00 | 08.11.2023 17:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 03.11.2023 8:12 | ОТГ | 03.11.2023 8:12 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Кол-во: 3 |