18 декабря 2023, 08:44
Отключение света по плану
№ п/п | Наименование энергообъекта | Объект отключения (улица, дом) | Причина отключения | Дата и время отключения | Дополнительная информация | Планируемые дата и время включения | Кол-во обращений | Примечание | РЭС | Уличное освещение | Область | Создан | Источник | Изменен | Кем изменено | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №106 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305697 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №106 ПС Борисовка | Борисовка п; 70 лет ВЛКСМ ул; 14; Борисовка п; Калинина ул; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33А, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 40, 42, 44, 46, 46А; |
Ремонт оборудования | 21.12.2023 13:00 | 21.12.2023 16:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:17 | ОТГ | 14.12.2023 10:17 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №510 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305687 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №510 ПС Зозули | Беленькое с; 21 Съезда ул; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; | Ремонт оборудования | 21.12.2023 9:00 | 21.12.2023 12:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:11 | ОТГ | 14.12.2023 10:11 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №818 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305682 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №818 ПС Зозули | Березовка с; Колхозная ул; 1 Магазин Березка, 6, 7, 8; Березовка с; Ленина ул; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60; |
Ремонт оборудования | 19.12.2023 9:00 | 19.12.2023 16:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:10 | ОТГ | 15.12.2023 14:46 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №803 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305686 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №803 ПС Зозули | Березовка с; Колхозная ул; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | Ремонт оборудования | 19.12.2023 10:00 | 19.12.2023 16:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:10 | ОТГ | 15.12.2023 14:46 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №902 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305690 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №902 ПС Борисовка | Борисовка п; Суворова ул; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35А, 35, 37, 41, 43, 45а, 45, 47, 51; | Технологическое присоединение | 22.12.2023 9:00 | 22.12.2023 12:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:13 | ОТГ | 14.12.2023 10:13 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №403 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305688 | ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №403 ПС Зозули | Дубино с; "Все улицы"; 1 База Сокол, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 87б, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 117б, 102.1; | Ремонт оборудования | 22.12.2023 9:00 | 22.12.2023 12:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:11 | ОТГ | 14.12.2023 10:11 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: КТП 804 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305964 | КТП 804 ПС Зозули | Березовка с; Быкова ул; 1, 2, 3, 4А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16; Березовка с; Советская ул; 1, 1АТС, 1Магазин Реброва, 2Почта, 3ОМК Воронеж, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 4/1, 4/3, 4/4, 8/1, 8/2, 17/1; |
Ремонт оборудования | 21.12.2023 9:00 | 21.12.2023 16:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 16:15 | ОТГ | 15.12.2023 14:47 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: КТП 806 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305689 | КТП 806 ПС Зозули | Березовка с; Кооперативная ул; 1Скважина, 11, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2; Березовка с; Садовая ул; 6, 8, 10, 12, 14Дом культуры, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6/1, 6/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2; |
Ремонт оборудования | 18.12.2023 9:00 | 18.12.2023 14:00 | 0 | Борисовский РЭС | Нет | Белгородская | 14.12.2023 10:12 | ОТГ | 14.12.2023 10:12 | Мандрыка Юлия Сергеевна | |||
Наименование энергообъекта: КТП 809 ПС Зозули (Кол-во: 1) | ||||||||||||||||
2305963 | КТП 809 ПС Зозули | Березовка с; Советская ул; 12; | Ремонт оборудования | 21.12.2023 9:00 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |