№ п/п | Объект отключения (улица, дом) | Дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | РЭС | Уличное освещение |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1112 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Коминтерна ул; 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 52/1, 52/2, 60/1, 69/1, 69/2; | 06.03.2024 10:00 | 06.03.2024 15:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 ПС Зозули (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Новоборисовская ул; 1 СКЗ, 2 АТС, 55А, 59, 59а, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 55а/1, 55а/2; Борисовка п; Новоборисовский пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1/1, 1/2, 12, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2; |
07.03.2024 9:00 | 07.03.2024 12:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №501 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Новоалександровка с; Новоалександровская ул; 67а, 67, 67Б, 67в, 68, 69, 70, 71а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; | 04.03.2024 13:00 | 04.03.2024 16:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №401 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Республиканская ул; 128, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 140А, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 150 мойка, 177, 179, 181, 183, 185, 185а, 187, 189, 191б, 191а, 195, 197, 199, 134/2, 193/1, 193/2; | 06.03.2024 14:00 | 06.03.2024 17:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №505 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Новоалександровка с; Новоалександровская ул; 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 Пруд ООО Виастрой инвест; | 04.03.2024 9:00 | 04.03.2024 12:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №513 ПС Зозули (Кол-во: 2) | |||||
Хотмыжск с; Хомутовка ул; 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; | 06.03.2024 9:00 | 06.03.2024 16:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Хотмыжск с; Хомутовка ул; 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; | 05.03.2024 9:00 | 05.03.2024 16:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №1109 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Коминтерна ул; 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 153а, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162а, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174А, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199а, 201 МКЖД; | 06.03.2024 9:00 | 06.03.2024 12:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: КТП 211 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; "Все улицы"; 1 хутор Высокое Дачи; Борисовка п; Ватутина ул; 1 рыбхоз; |
06.03.2024 13:00 | 06.03.2024 16:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: КТП 219 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Байцуры с; Гостянка ул; 1 ФХ Содействие, 19; | 06.03.2024 9:00 | 06.03.2024 12:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: КТП 316 ПС Борисовка (Кол-во: 1) | |||||
Борисовка п; Ушакова ул; 32 ООО Восход; | 07.03.2024 9:00 | 07.03.2024 12:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Наименование энергообъекта: МТП 201 ПС Зозули (Кол-во: 1) | |||||
Грузское с; Заречная ул; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15; Грузское с; Понизовье ул; 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78; |
05.03.2024 9:00 | 05.03.2024 12:00 | Борисовский РЭС | Нет | |
Кол-во: 12 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- График отключения света на следующую неделю
График отключения света на следующую неделю
01 марта 2024, 13:29
Отключение света по плану